Here are the updated MLB Standings as of Sunday, June 22, 2025.
American League
| AL East |
| Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
| NYY | 45-32 | .584 | – | W2 | 3-7 |
| TB | 43-35 | .551 | 2.5 | L1 | 7-3 |
| TOR | 41-36 | .532 | 4.0 | L1 | 4-6 |
| BOS | 40-39 | .506 | 6.0 | L2 | 7-3 |
| BAL | 34-44 | .436 | 11.5 | W1 | 6-4 |
| AL Central |
| Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
| DET | 49-30 | .620 | – | W1 | 5-5 |
| CLE | 39-37 | .513 | 8.5 | W2 | 5-5 |
| KC | 38-40 | .487 | 10.5 | L2 | 4-6 |
| MIN | 37-40 | .481 | 11.0 | L3 | 1-9 |
| CWS | 25-53 | .321 | 23.5 | W1 | 2-8 |
| AL West |
| Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
| HOU | 45-33 | .577 | – | W1 | 7-3 |
| SEA | 39-37 | .513 | 5.0 | W1 | 6-4 |
| TEX | 38-41 | .481 | 7.5 | L2 | 5-5 |
| LAA | 37-40 | .481 | 7.5 | L1 | 4-6 |
| ATH | 32-48 | .400 | 14.0 | L2 | 6-4 |
National League
| NL East |
| Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
| PHI | 47-31 | .603 | – | W1 | 8-2 |
| NYM | 46-32 | .590 | 1.0 | L1 | 2-8 |
| ATL | 35-41 | .461 | 11.0 | L1 | 7-3 |
| WSH | 32-46 | .410 | 15.0 | L1 | 2-8 |
| MIA | 31-45 | .408 | 15.0 | W1 | 6-4 |
| NL Central |
| Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
| CHC | 46-31 | .597 | – | L1 | 5-5 |
| MIL | 43-35 | .551 | 3.5 | W4 | 7-3 |
| STL | 42-36 | .538 | 4.5 | L1 | 6-4 |
| CIN | 40-38 | .513 | 6.5 | W1 | 5-5 |
| PIT | 31-48 | .392 | 16.0 | W1 | 3-7 |
| NL West |
| Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
| LAD | 48-31 | .608 | – | W1 | 7-3 |
| SF | 44-34 | .564 | 3.5 | W2 | 4-6 |
| SD | 42-35 | .545 | 5.0 | W2 | 4-6 |
| AZ | 39-38 | .506 | 8.0 | L1 | 6-4 |
| COL | 18-60 | .231 | 29.5 | W1 | 5-5 |
Thank you for reading my MLB Standings article. For more MLB insights, visit my Pete’s Sports MLB Page and follow me on Twitter/X. For all other sports articles, check out Pete’s Sports Blog and subscribe to my YouTube Channel for more videos. Image credit: Doug Pensinger/Getty Images.